Central Monitoring System / Sistem Monitoring Pasien terpusat adalah alat yang berfungsi memantau perkembangan kondisi beberapa pasien sekaligus.
FITUR
- Dapat Memonitor keaadaan beberapa pasien hanya pada satu layar dengan menggunakan jaringan
- Terdapat Dua pemilihan tampilan layar
- Dapat terhubung dengan 64 Patient monitor
- Display beresolusi tinggi dengan 32 bentuk gelombang untuk 16 pasien
- Dapat Mereview 720 kejadian alarm
- Display dapat menampilkan multi-lead gelombang ECG
- Dapat menyimpan data gelombang hingga 72 jam penuh
- Dapat menyimpan hingga 10.000 informasi data pasien
- Built-in Thermal Printer
- Dengan kelengkapan PC dan Instalasi
SPESIFIKASI TEKNIS | ||
| Merk | Elitech | |
| Model | PM-9000+ | |
| Layar | 12.1" | |
| Daya | AC 1090 ~ 240V; 50/60Hz; Daya MAX: ∓24W (≤150VA) Rechargeable 3700 mA/Hr CD 7.4V Lithium Battery | |
| ECG | Lead Mode | 5 Leads |
| Pilihan Lead | I, II, III, avR, avL, avF, V | |
| Heart Rate (Hr) | Jangkauan | 25~250 bpm |
| Akurasi | ∓ 1 bpm atau ∓1% (Pakai nilai yang lebih besar | |
| NIBP | Lingkup Pengukuran | 60~255mmHg |
| Metode Pengukuran | Oscillometri | |
| Mode Kerja Alat | Manual/ Auto/ Continous | |
| SPO2 | Jangkauan | 0~100% |
| Akurasi | 0~100% | |
| Pulse Rate | Jangkauan | 25~250 bpm |
| Akurasi | +3 bpm | |
| Resp (Respiration) | Jangkauan | 0~150 rpm |
| Akurasi | ∓ 2 rpm | |
| Metode Pengukuran | Impedensi antara R - F (RA - LL) | |
| Kondisi Pemakaian Normal | Suhu | 15ºC - 40ºC |
| Kelembaban | < 90% | |
| Athmosphere | 80kpa - 105kpa | |
| Resp (Respiration) | Jangkauan | 0~50 rpm |
| Akurasi | 1°C | |
| Graduasi | 1°C | |
| Jumlah Kanal Input | 2 Sensor Optional (Skin Sensor / Rectal Sensor) | |
| Tampilan Parameter | 6 Parameter | ECG,NIBP,RESP,SPO2, TEMP,PulseRat |
| Klasifikasi Keamanan Listrik | Kelas I CF | |
| Sistem Kerja | Continuous Running Equipment | |
| Recall | Trend Table, NIBP Recall, Alarm Recall, Trend Data/ Graph | |
| 3 Jenis Alarm | Suara, Lampu indikator, Perubahan Warna pada Parameter | |
| Berat | 3,5 kg | |
| Dimensi | 330 mm (p) x 170 mm (l) x 270 mm (t) | |
| Kondisi Pemakaian Normal | Suhu | 5ºC - 40ºC |
| Kelembaban | 15~80% RH | |
| Kondisi Pemakaian Normal | Suhu | -20~55ºC |
| Kelembaban | < 95% | |
| Tekanan Atmosfir | 800~1050hPa | |
| Support | Telemedicine / Tele-CTG | |
| Aksesoris |
| |
| Informasi tambahan | Garansi 2 tahun | |